![]() |
Wichtige Eigenschaften :
|
Das robuste Gehäuse des RT1 passt einfach in die Ecke eines PV-Panels und enthält die digitale Elektronik. Es beherbergt auch einen Sensor, der zuverlässig die ankommende Ebene der Solarstrahlung des Arrays misst. Der Einsteck-Temperatursensor wird einfach an der Rückseite des Panels befestigt. RT1 ist die perfekte Lösung für die Überwachung der Effizienz von kommerziellen PV-Dachanlagen.
Spezifikationen
| Messbereich | 0 bis 2000 W/m² |
| Genauigkeit/Auflösung | 1 W/m² |
| Spektralbereich | 400 bis 1100 nm |
| Nicht-Stabilität (Abweichung/Jahr) | < 1 % |
| Nicht-Linearität (0 bis 1000 W/m²) | < 1 % |
| PV Panel Temperatur | -20 bis +100°C, ± 1°C |
| Kalibrierung | Vergleich zu rückführbarem Referenz Pyranometer |
| Signal Anschlüsse | RS-485 Modbus® nach Host / PV-Panel Temperatursensor |
| Betriebsspannung | 5 bis 30 VDC |
| Maximaler Verbrauch | 60 mW |
| Temperaturbereich | -40 bis +80°C |
| Empfohlenes Kalibrier Interval | 5 Jahre |











